โรงสีแบบ Skin Pass
ตารางพารามิเตอร์ทางเทคนิค
| แบบอย่าง พารามิเตอร์ทางเทคนิค | 650 | 750 | 850 | 1000 |
วัสดุ | เหล็กกล้าคาร์บอนธรรมดา เหล็กกล้าไร้สนิม | เหล็กกล้าคาร์บอนธรรมดา เหล็กกล้าไร้สนิม | เหล็กกล้าคาร์บอนธรรมดา เหล็กกล้าไร้สนิม | เหล็กกล้าคาร์บอนธรรมดา เหล็กกล้าไร้สนิม |
ความหนาของวัสดุ (มม.) | 0.16~1.5 | 0.3~0.8~1.5 | 0.3~0.8~1.5 | 0.3~1.5 |
ความกว้างของวัสดุ (มม.) | 550 | 650 | 750 | 900 |
อัตราการยืดตัว (%) | 0.2~3.0 | 0.2~3.0 | 0.2~3.0 | 0.2~3.0 |
ความเร็วสายการผลิต (เมตร/นาที) | 180~300 | 180~300 | 180~400 | 240~600 |
ประเภทโรงรีดร้อน | 2 ม้วน หรือ 4 ม้วน | 2 ม้วน หรือ 4 ม้วน | 4 ม้วน | 4 ม้วน |
แรงดัด (KN) | 1450 | 1700 | 2000 | 2500 |
วิธีการขับขี่ | การขับรถแบบรับบทบาทหน้าที่ | การขับรถแบบรับบทบาทหน้าที่ | การขับรถแบบรับบทบาทหน้าที่ | การขับรถแบบรับบทบาทหน้าที่ |
แรงดันสถานีไฮดรอลิก (MPa) | 10 | 10 | 10 | 10 |
มอเตอร์หลัก | ซีรี่ส์ Z4 (ละเว้น) | ซีรี่ส์ Z4 (ละเว้น) | ซีรี่ส์ Z4 (ละเว้น) | ซีรี่ส์ Z4 (ละเว้น) |
มอเตอร์คลายขดลวด | ซีรี่ส์ Z4 (ละเว้น) | ซีรี่ส์ Z4 (ละเว้น) | ซีรี่ส์ Z4 (ละเว้น) | ซีรี่ส์ Z4 (ละเว้น) |
มอเตอร์แบบดึงกลับ | ซีรี่ส์ Z4 (ละเว้น) | ซีรี่ส์ Z4 (ละเว้น) | ซีรี่ส์ Z4 (ละเว้น) | ซีรี่ส์ Z4 (ละเว้น) |
มอเตอร์ม้วน S | ซีรี่ส์ Z4 (ละเว้น) | ซีรี่ส์ Z4 (ละเว้น) | ซีรี่ส์ Z4 (ละเว้น) | ซีรี่ส์ Z4 (ละเว้น) |
หมายเหตุ: แบบจำลองและพารามิเตอร์ที่แสดงในตารางนี้ใช้สำหรับการอ้างอิงเท่านั้น การออกแบบและการผลิตสามารถปรับแต่งได้ตามความต้องการของผู้ใช้


มาพูดคุยเกี่ยวกับโครงการของคุณกันเถอะ
เรามุ่งมั่นที่จะมอบบริการที่มีคุณภาพดีที่สุดให้แก่คุณ และหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้สื่อสารกับคุณเพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาและมอบประสบการณ์ที่ดีกว่าให้แก่คุณ




